Twitter利用料金請求書
平素はTwitterをご利用いただきまして、ありがとうございます。
Twitterのご利用料金を以下の通りご請求いたします。
お客様ID
ご請求金額
768,801円
| ご請求内訳 | ご利用数 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本使用料 | ||
| 超超超超廃人プラン | 3,394 | 14,980 |
| ツイート料 | ||
| 通常ツイート | 1,601 | 16,007 |
| リプライ・メンション | 1,793 | 53,791 |
| リツイート | 1,329 | 19,938 |
| URLつきツイート | 1,629 | 48,870 |
| メディアつきツイート | 1,408 | 56,336 |
| ハッシュタグつきツイート | 175 | 5,260 |
| 深夜ツイート割増 | 29 | 848 |
| 大量ツイート税 | 3,394 | 339,373 |
| システム利用料 | ||
| フォロー | 382 | 7,640 |
| fav使用料 | 14,877 | 148,770 |
| リスト使用料 | 31 | 1,240 |
| オプションサービス | ||
| 長期ご利用割引 | 12年目 | -1,200 |
| 消費税 | 56,948 | |
- 2021年5月03日 から2021年6月02日までの利用料金となります。
- Twitterご利用月数は、2021年6月で 11年 6ヶ月目です。
- 深夜1時から翌5時までのツイートには、「深夜ツイート割増」が適用されます。
- みなさまに幅広くTwitterを使っていただくため、ツイートの多い方に追加で「大量ツイート税」をお支払いいただいています。
- 長期ご利用のお客様は、1年につき100円を割引きしております。